Marira Azra | |
Nomor | 32 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
NIK | 1106156712100002 |
NISN | 0 |
Sekolah Asal (SD/SMP) | MIN 45 Kota Jantho |
Tempat Lahir | Jantho |
Tanggal Lahir | 27/12/2010 |
Jalur Pilihan | Mandiri |
Prestasi Yang Pernah Diraih | 0 |
Riwayat Pendidikan | 0 |
Cita-Cita | Jadi Ustazah |
Minat dan Bakat | 0 |
Jenjang Pilihan | SMP |
Khusus SMK Pilih | Desain Grafis |
Alamat Lengkap | Jln. Kalimatan No 186 Buket Meusara |
Alamat Email | 0 |
Anak Ke | 3 |
Jumlah Saudara Kandung | 3 |
Data Ibu Kandung |
|
Nama Ibu Kandung | Juhari |
Pekerjaan Ibu | IRT |
No Hp / Telp Ibu | 081260958754 |
Pendidikan Terakhir Ibu | SMA |
Data Ayah Kandung |
|
Nama Ayah Kandung | Samsuri |
Pekerjaan Ayah | Pengawai |
No Hp / Telp Ayah | 081375511117 |
Pendidikan Terakhir Ayah | SMU |
Alamat Lengkap | Jantho |